2023国考报名人数分析_嘉兴地区共报名782人,10个岗位暂无人报名(截止26日16点)
2023国考报名人数分析_嘉兴地区共报名782人,10个岗位暂无人报名(截止26日16点)
2023年国家公务员考试职位表和招考公告已于10月24日在国家公务员局网站正式发布。
本次国考全国发布招录计划共计37100人,提供17655个职位,招录人数比去年新增5858人。其中,2023国考工作地点在浙江省共招录1746人,招录职位数共798个,招录人数相比去年增加153人。工作地点在嘉兴共招录127人,招录职位数公53个,招录人数相比去年减少7人。
本次国家公务员考试,报名时间为2022年10月25日8:00至11月3日18:00,笔试时间为12月3日、4日。
截止26日16时,国考职位中工作地点在嘉兴的职位总报名人数782人,过审322人,最热职位报录比为100:1,无人报名岗位共10个。
2023国考嘉兴各部门招录情况(截止10月26日16时)
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118306 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(一) | 300110006001 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(二) | 300110006002 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(三) | 300110006003 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 12 | 13 |
129116 | 杭州海关 | 嘉兴海关 | 植物检疫四级主办及以下 | 300110006001 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 28 | 3 |
129116 | 杭州海关 | 嘉兴海关 | 危化品监管四级主办及以下 | 300110006002 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 15 | 1 |
129116 | 杭州海关 | 嘉兴海关 | 法制一级行政执法员 | 300110006003 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 6 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员 | 300110302001 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 33 | 14 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市税务局稽查局 | 一级行政执法员 | 300110304001 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 6 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市税务局第一稽查局 | 一级行政执法员(一) | 300110305001 | 2 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 9 | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市税务局第一稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110305002 | 2 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 13 | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(一) | 300110306001 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 8 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110306002 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 14 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110307001 | 4 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 0 | 5 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110307002 | 3 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 1 | 5 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110307003 | 3 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 0 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110307004 | 2 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 1 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110308001 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 0 | 7 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110308002 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 1 | 4 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110308003 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110308004 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 0 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110308005 | 3 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 24 | 46 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110308006 | 1 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110309001 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 92 | 108 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110309003 | 4 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 0 | 3 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110309004 | 4 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110309005 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 1 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110309006 | 3 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 0 | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110309007 | 3 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 2 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110310001 | 3 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 2 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110310002 | 3 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 0 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110310003 | 4 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 6 | 5 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110310004 | 1 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局桐乡市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110311002 | 2 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局桐乡市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110311003 | 3 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 22 | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局桐乡市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110311004 | 3 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 10 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局桐乡市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110311005 | 2 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 12 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局桐乡市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110311006 | 2 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 6 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110312001 | 3 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 2 | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110312002 | 3 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 0 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110312003 | 3 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110312004 | 3 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 0 | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110312005 | 6 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 1 | 7 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110312006 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 58 | 13 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110312007 | 1 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110313001 | 5 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 4 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110313002 | 5 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 5 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110313003 | 2 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 32 | 37 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110313004 | 2 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 13 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110313005 | 2 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110314001 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 2 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110314002 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 1 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴综合保税区税务局 | 一级行政执法员 | 300110315001 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 18 | 20 |
135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 嘉兴调查队业务处室四级主任科员 | 400110111050 | 1 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 0 | 8 |
2023国考嘉兴地区职位无人报名岗位(截止10月26日16时)
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118306 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(一) | 300110006001 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 0 |
118306 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(二) | 300110006002 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110308003 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110308006 | 1 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110309004 | 4 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110310004 | 1 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局桐乡市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110311002 | 2 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110312003 | 3 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110312007 | 1 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110313005 | 2 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 0 | 0 |
国家公务员历年试题来了!
2016-2022年试卷刷刷刷
透过往年试题看2023国考笔试
速来扫码下载吧
-
微信公众号:嘉兴中公教育
(ID:jxzg123456)
专注嘉兴招聘资讯及备考学习资料推送