2022浙江省考报名分析:嘉兴11个岗位无人报考,最热报名竞争比385:1(截止12日17时)
2022浙江公务员考试报名入口已开通【报名入口】2021浙江公务员考试报名时间为2020年12月11日9时—2020年12月17日17时,浙江公务员考试报名阶段是不可以查看各职位的报名人数的,报考人员可在长三角公务员考录一体化平台网站查询报考比例不足1:8或超过1:80的职位(每半个小时更新一次,12月15日17时后数据将不再更新),每人只能报考一个职位。报考人员报名后,由招录机关对其是否符合资格条件进行资格初审。
此次省考嘉兴地区共304个岗位,招372人,不含残疾人,根据浙江公务员考试录用系统,截止2022年11月12日17时,小于8:1的职位102个,嘉兴11个职位无人报考;超过8:1,不足80:1区间的职位报名人数未知;超过80:1的岗位,嘉兴25个。
最热职位是嘉兴市住房公积金管理服务中心“一级科员”一职,招录人数1人,报考人数385人,报录比为385:1,以下是详细情况:
截止11月12日17时【嘉兴小于8:1竞争比岗位】
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市中级人民法院 | 13304008001000001 | 法官助理1 | 1 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市中级人民法院 | 13304008001000002 | 法官助理2 | 1 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市人民检察院 | 13304008002000003 | 检察官助理1 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市人民检察院 | 13304008002000004 | 检察官助理2 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局南湖区分局 | 13304001003000001 | 一级警员1 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局南湖区分局 | 13304001003000002 | 一级警员2 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局南湖区分局 | 13304001003000003 | 一级警员3 | 3 | 19 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局南湖区分局 | 13304001003000005 | 一级警员5 | 1 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局南湖区分局 | 13304001003000006 | 一级警员6 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局南湖区分局 | 13304001003000007 | 军警技能 | 1 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区综合行政执法队 | 13304001010000002 | 一级科员2 | 2 | 11 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区人民法院 | 13304001015000001 | 法官助理1 | 1 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区人民法院 | 13304001015000003 | 司法警察 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区人民法院 | 13304002002000002 | 法官助理1 | 1 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区人民法院 | 13304002002000001 | 司法警察 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 13304002004000003 | 一级警员3 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 13304002004000004 | 一级警员4 | 1 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 13304002004000006 | 四级警长 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区综合行政执法队 | 13304002010000001 | 一级科员1 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区综合行政执法队 | 13304002010000002 | 一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县公安局 | 13304003004000005 | 四级警长 | 2 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县农业综合行政执法队 | 13304003006000024 | 一级科员1 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县市场监管综合行政执法队 | 13304003007000023 | 一级科员2 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县安全生产行政执法队 | 13304003008000032 | 一级科员1 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县综合行政执法队 | 13304003009000034 | 一级科员1 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县综合行政执法队 | 13304003009000035 | 一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县综合行政执法队 | 13304003009000036 | 四级主任科员 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县乡镇机关 | 13304003010000039 | 一级科员2 | 2 | 15 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县人民法院 | 13304003016000009 | 法官助理1 (四级法官助理) | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县人民法院 | 13304003016000010 | 法官助理2 (四级法官助理) | 1 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县医疗保险服务中心 | 13304003028000031 | 一级科员2 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 中共平湖市纪律检查委员会、平湖市监察委员会机关 | 13304004001000001 | 一级科员 | 2 | 12 |
浙江省嘉兴市 | 中共平湖市纪律检查委员会、平湖市监察委员会派驻(出)机构 | 13304004002000001 | 一级科员 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市人民检察院 | 13304004003000001 | 一级警员 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市公安局 | 13304004005000001 | 一级警员1 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市公安局 | 13304004005000002 | 一级警员2 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市公安局 | 13304004005000003 | 一级警员3 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市公安局 | 13304004005000004 | 一级警员4 | 5 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市公安局 | 13304004005000005 | 一级警员5 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市公安局 | 13304004005000006 | 一级警员6 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市自然资源和规划局 | 13304004007000001 | 一级科员 | 1 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市乡镇机关 | 13304004012000001 | 一级科员1 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市乡镇机关 | 13304004012000002 | 一级科员2 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市卫生监督所 | 13304004020000001 | 一级科员1 | 1 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市卫生监督所 | 13304004020000002 | 一级科员2 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市综合行政执法队 | 13304004023000001 | 一级科员1 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市综合行政执法队 | 13304004023000002 | 一级科员2 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市综合行政执法队 | 13304004023000003 | 一级科员3 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县人民法院 | 13304005003000043 | 司法警察1 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县人民法院 | 13304005003000044 | 司法警察2 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县人民法院 | 13304005003000049 | 法官助理1 | 2 | 12 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县人民法院 | 13304005003000050 | 法官助理2 | 2 | 13 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县人民法院 | 13304005003000051 | 法官助理3 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 中共海盐县委纪律检查委员会 | 13304005004000004 | 一级科员1 | 2 | 8 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县司法局 | 13304005008000009 | 一级科员1 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县文化市场综合行政执法队 | 13304005014000030 | 一级科员1 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县文化市场综合行政执法队 | 13304005014000031 | 一级科员2 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县公安局 | 13304005017000035 | 一级警员1 | 1 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县公安局 | 13304005017000036 | 一级警员2 | 2 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县公安局 | 13304005017000037 | 一级警员3 | 1 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县公安局 | 13304005017000038 | 一级警员4 | 2 | 13 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县公安局 | 13304005017000039 | 四级警长1 | 2 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县公安局 | 13304005017000040 | 四级警长2 | 2 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县公安局 | 13304005017000041 | 四级警长3 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县公安局 | 13304005017000042 | 四级警长4 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县人民检察院 | 13304005018000045 | 司法警察1 | 3 | 11 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市人民法院 | 13304006001000001 | 五级法官助理 | 1 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市公安局 | 13304006005000001 | 一级警员1 | 5 | 11 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市公安局 | 13304006005000002 | 一级警员2 | 3 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市公安局 | 13304006005000003 | 一级警员3 | 3 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市公安局 | 13304006005000004 | 一级警员4 | 4 | 10 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市公安局 | 13304006005000005 | 一级警员5 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市公安局 | 13304006005000007 | 一级警员7 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市公安局 | 13304006005000008 | 一级警员8 | 2 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市人才交流服务中心 | 13304006010000001 | 一级科员 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市自然资源和规划局下属自然资源所 | 13304006011000001 | 一级科员1 | 1 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市自然资源和规划局下属自然资源所 | 13304006011000003 | 一级科员3 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市农业综合行政执法队 | 13304006012000001 | 一级科员1 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市农业综合行政执法队 | 13304006012000002 | 一级科员2 | 1 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市市场监督管理局 | 13304006016000001 | 一级科员1 | 3 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市市场监管综合行政执法队 | 13304006017000001 | 一级科员1 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市综合行政执法队 | 13304006019000001 | 一级科员1 | 2 | 9 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市综合行政执法队 | 13304006019000002 | 一级科员2 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市综合行政执法队 | 13304006019000003 | 一级科员3 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市人民法院 | 13304007001000001 | 五级法官助理1 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市人民法院 | 13304007001000002 | 五级法官助理2 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市公安局 | 13304007002000003 | 一级警员1 | 2 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市公安局 | 13304007002000004 | 一级警员2 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市公安局 | 13304007002000005 | 一级警员3 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市农业综合行政执法队 | 13304007013000022 | 一级科员1 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市文化市场综合行政执法队 | 13304007014000024 | 一级科员1 | 2 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市文化市场综合行政执法队 | 13304007014000025 | 一级科员2 | 2 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市文化市场综合行政执法队 | 13304007014000026 | 一级科员3 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市应急救援指挥中心 | 13304007015000027 | 一级科员1 | 2 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市应急救援指挥中心 | 13304007015000028 | 一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市市场监管综合行政执法队 | 13304007016000029 | 一级科员1 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市市场监管综合行政执法队 | 13304007016000030 | 一级科员2 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市综合行政执法队 | 13304007019000034 | 一级科员1 | 2 | 11 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市综合行政执法队 | 13304007019000036 | 一级科员3 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市综合行政执法队 | 13304007019000037 | 一级科员4 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市生态环境保护综合行政执法队 | 13304007020000038 | 一级科员1 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市乡镇机关 | 13304007021000042 | 一级科员1 | 1 | 2 |
截止11月12日17时【嘉兴小于8:1竞争比无人报考岗位】
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市公安局 | 13304004005000003 | 一级警员3 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市综合行政执法队 | 13304004023000001 | 一级科员1 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市综合行政执法队 | 13304004023000002 | 一级科员2 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县公安局 | 13304005017000039 | 四级警长1 | 2 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县公安局 | 13304005017000041 | 四级警长3 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市公安局 | 13304007002000003 | 一级警员1 | 2 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市农业综合行政执法队 | 13304007013000022 | 一级科员1 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市文化市场综合行政执法队 | 13304007014000024 | 一级科员1 | 2 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市应急救援指挥中心 | 13304007015000027 | 一级科员1 | 2 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市综合行政执法队 | 13304007019000036 | 一级科员3 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市综合行政执法队 | 13304007019000037 | 一级科员4 | 1 | 0 |
截止11月12日17时【嘉兴大于80:1竞争比岗位】
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市市场监督管理局 | 13304008014000007 | 一级科员2 | 1 | 154 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市养老保险服务中心 | 13304008024000013 | 一级科员 | 1 | 153 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市退休干部管理服务中心 | 13304008025000014 | 一级科员 | 1 | 122 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市自然资源和规划局直属镇街自然资源所 | 13304008026000016 | 一级科员2 | 1 | 125 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市住房公积金管理服务中心 | 13304008027000017 | 一级科员 | 1 | 385 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市卫生监督所 | 13304008029000019 | 一级科员 | 1 | 91 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴港区乍浦镇人民政府 | 13304008028000018 | 一级科员1 | 1 | 210 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴港区乍浦镇人民政府 | 13304008028000019 | 一级科员2 | 1 | 165 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区发展和改革局 | 13304001002000001 | 一级科员 | 1 | 168 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市养老保险服务中心南湖分中心 | 13304001006000001 | 一级科员 | 1 | 137 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区政务服务和数据资源管理局 | 13304001011000001 | 一级科员 | 1 | 165 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区余新镇人民政府 | 13304001013000001 | 一级科员 | 1 | 106 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市医疗保险服务中心秀洲分中心 | 13304002011000001 | 一级科员 | 1 | 92 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县人民政府办公室 | 13304003013000001 | 一级科员 | 1 | 103 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市农业农村局 | 13304004009000001 | 一级科员 | 1 | 127 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市老干部活动中心 | 13304004014000001 | 一级科员 | 1 | 110 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市节能行政执法队 | 13304004015000001 | 一级科员 | 1 | 89 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县人民法院 | 13304005003000003 | 一级科员 | 1 | 87 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市卫生监督所 | 13304006014000002 | 一级科员2 | 1 | 101 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市政务服务和数据资源管理办公室 | 13304007006000012 | 一级科员 | 1 | 86 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市档案馆 | 13304007007000014 | 一级科员2 | 1 | 83 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市就业管理服务中心 | 13304007011000020 | 一级科员2 | 1 | 86 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市乡镇机关 | 13304007021000046 | 一级科员5 | 1 | 93 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市乡镇机关 | 13304007021000048 | 一级科员6 | 1 | 130 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市乡镇机关 | 13304007021000049 | 一级科员7 | 1 | 101 |
常见问题
- 浙江省考对学历学位有何具体要求?
- 具有较高学历人员报考学历要求较低的职位时,如何认定?
- 报考人员能否以辅修专业报考?
- 考察时需要对报考人员进行资格复审吗?
- 公务员体检有什么要求?
- 资格复审时须提供哪些材料?
-
微信公众号:嘉兴中公教育
(ID:jxzg123456)
专注嘉兴招聘资讯及备考学习资料推送