2022浙江省考报名分析:嘉兴49个岗位无人报考,最热岗位竞争比达116:1(截至10日17时)
2022浙江公务员考试报名入口已开通【报名入口】2021浙江公务员考试报名时间为2020年12月11日9时—2020年12月17日17时,浙江公务员考试报名阶段是不可以查看各职位的报名人数的,报考人员可在长三角公务员考录一体化平台网站查询报考比例不足1:8或超过1:80的职位(每半个小时更新一次,12月15日17时后数据将不再更新),每人只能报考一个职位。报考人员报名后,由招录机关对其是否符合资格条件进行资格初审。
此次省考嘉兴地区共304个岗位,招372人,不含残疾人,根据浙江公务员考试录用系统,截止2022年11月10日17时11分,小于8:1的职位227个,嘉兴49个职位无人报考;超过8:1,不足80:1区间的职位报名人数未知;超过80:1的岗位,嘉兴1个。
【嘉兴小于8:1竞争比岗位】
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市中级人民法院 | 13304008001000001 | 法官助理1 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市中级人民法院 | 13304008001000002 | 法官助理2 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市人民检察院 | 13304008002000003 | 检察官助理1 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市人民检察院 | 13304008002000004 | 检察官助理2 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局(特警) | 13304008019000000 | 军警技能 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市市场监督管理局 | 13304008014000008 | 一级科员3 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市市场监督管理局 | 13304008014000009 | 一级科员4 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市市级部门预算编制中心【嘉兴市财政支付(核算)中心】 | 13304008021000020 | 一级科员2 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市畜牧兽医站 | 13304008022000011 | 一级科员 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局南湖区分局 | 13304001003000001 | 一级警员1 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局南湖区分局 | 13304001003000002 | 一级警员2 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局南湖区分局 | 13304001003000003 | 一级警员3 | 3 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局南湖区分局 | 13304001003000004 | 一级警员4 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局南湖区分局 | 13304001003000005 | 一级警员5 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局南湖区分局 | 13304001003000006 | 一级警员6 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局南湖区分局 | 13304001003000007 | 军警技能 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区司法局 | 13304001004000001 | 一级科员 | 2 | 8 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区财政支付中心 | 13304001005000001 | 一级科员 | 1 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区综合行政执法队 | 13304001010000001 | 一级科员1 | 6 | 10 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区综合行政执法队 | 13304001010000002 | 一级科员2 | 2 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区新丰镇人民政府 | 13304001012000001 | 一级科员1 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区新丰镇人民政府 | 13304001012000002 | 一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区余新镇人民政府 | 13304001013000002 | 优秀村干部 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区人民政府东栅街道办事处 | 13304001014000002 | 一级科员2 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区人民法院 | 13304001015000001 | 法官助理1 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区人民法院 | 13304001015000002 | 法官助理2 | 1 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市南湖区人民法院 | 13304001015000003 | 司法警察 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 中共嘉兴市秀洲区纪律检查委员会 | 13304002001000001 | 一级科员 | 2 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区人民法院 | 13304002002000002 | 法官助理1 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区人民法院 | 13304002002000003 | 法官助理2 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区人民法院 | 13304002002000001 | 司法警察 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区人民检察院 | 13304002003000001 | 检察官助理(驻监所) | 1 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 13304002004000001 | 一级警员1 | 3 | 10 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 13304002004000002 | 一级警员2 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 13304002004000003 | 一级警员3 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 13304002004000004 | 一级警员4 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 13304002004000005 | 一级警员5 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 13304002004000006 | 四级警长 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 13304002004000007 | 一级警员6 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区市场监督管理局 | 13304002005000002 | 一级科员2 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市养老保险服务中心秀洲分中心 | 13304002006000001 | 一级科员 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区社会治理综合指挥服务中心 | 13304002007000001 | 一级科员 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区综合行政执法队 | 13304002010000001 | 一级科员1 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区综合行政执法队 | 13304002010000002 | 一级科员2 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区洪合镇人民政府 | 13304002012000001 | 一级科员1 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区洪合镇人民政府 | 13304002012000002 | 一级科员2 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区新塍镇人民政府 | 13304002013000001 | 一级科员 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府 | 13304002014000001 | 一级科员1 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府 | 13304002014000002 | 一级科员2 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府 | 13304002014000003 | 优秀村干部 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区油车港镇人民政府 | 13304002015000001 | 一级科员1 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区油车港镇人民政府 | 13304002015000002 | 一级科员2 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县市场监督管理局(基层市场监管所) | 13304003003000006 | 一级科员1 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县市场监督管理局(基层市场监管所) | 13304003003000007 | 一级科员2 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县公安局 | 13304003004000004 | 一级警员 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县公安局 | 13304003004000005 | 四级警长 | 2 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县农业综合行政执法队 | 13304003006000024 | 一级科员1 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县农业综合行政执法队 | 13304003006000025 | 一级科员2 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县市场监管综合行政执法队 | 13304003007000022 | 一级科员1 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县市场监管综合行政执法队 | 13304003007000023 | 一级科员2 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县安全生产行政执法队 | 13304003008000032 | 一级科员1 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县安全生产行政执法队 | 13304003008000033 | 一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县综合行政执法队 | 13304003009000034 | 一级科员1 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县综合行政执法队 | 13304003009000035 | 一级科员2 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县综合行政执法队 | 13304003009000036 | 四级主任科员 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县乡镇机关 | 13304003010000038 | 一级科员1 | 2 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县乡镇机关 | 13304003010000039 | 一级科员2 | 2 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县交通运输局 | 13304003015000003 | 一级科员 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县人民法院 | 13304003016000009 | 法官助理1 (四级法官助理) | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县人民法院 | 13304003016000010 | 法官助理2 (四级法官助理) | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县财政票据管理服务中心 | 13304003020000015 | 一级科员 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县企业经济调查队 | 13304003021000017 | 一级科员1 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县企业经济调查队 | 13304003021000018 | 一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县档案馆(嘉善县史志研究室) | 13304003023000020 | 一级科员1 | 1 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县农机管理服务站 | 13304003024000026 | 一级科员 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县就业管理服务中心 | 13304003025000027 | 一级科员 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县人才交流服务中心 | 13304003026000028 | 一级科员 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县散装水泥服务中心 | 13304003027000029 | 一级科员 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县医疗保险服务中心 | 13304003028000030 | 一级科员1 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 嘉善县医疗保险服务中心 | 13304003028000031 | 一级科员2 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 中共平湖市纪律检查委员会、平湖市监察委员会机关 | 13304004001000001 | 一级科员 | 2 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 中共平湖市纪律检查委员会、平湖市监察委员会派驻(出)机构 | 13304004002000001 | 一级科员 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市人民检察院 | 13304004003000001 | 一级警员 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市公安局 | 13304004005000001 | 一级警员1 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市公安局 | 13304004005000002 | 一级警员2 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市公安局 | 13304004005000003 | 一级警员3 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市公安局 | 13304004005000004 | 一级警员4 | 5 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市公安局 | 13304004005000005 | 一级警员5 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市公安局 | 13304004005000006 | 一级警员6 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市自然资源和规划局 | 13304004007000001 | 一级科员 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市水利局 | 13304004008000001 | 一级科员 | 1 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市市场监督管理局 | 13304004010000001 | 一级科员 | 1 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市街道机关 | 13304004011000001 | 一级科员1 | 2 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市街道机关 | 13304004011000002 | 一级科员2 | 2 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市乡镇机关 | 13304004012000001 | 一级科员1 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市乡镇机关 | 13304004012000002 | 一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市乡镇机关 | 13304004012000003 | 一级科员3 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市新型墙体材料推广中心 | 13304004016000001 | 一级科员 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市自然资源和规划局所属基层自然资源所 | 13304004018000001 | 一级科员1 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市自然资源和规划局所属基层自然资源所 | 13304004018000002 | 一级科员2 | 1 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市自然资源和规划局所属基层自然资源所 | 13304004018000003 | 一级科员3 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市自然资源和规划局所属基层自然资源所 | 13304004018000004 | 一级科员4 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市卫生监督所 | 13304004020000001 | 一级科员1 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市卫生监督所 | 13304004020000002 | 一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市市场监管综合行政执法队 | 13304004021000001 | 一级科员1 | 1 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市市场监管综合行政执法队 | 13304004021000002 | 一级科员2 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市综合行政执法队 | 13304004023000001 | 一级科员1 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市综合行政执法队 | 13304004023000002 | 一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市综合行政执法队 | 13304004023000003 | 一级科员3 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市综合行政执法队 | 13304004023000005 | 一级科员5 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市综合行政执法队 | 13304004023000006 | 一级科员6 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 中共海盐县委办公室 | 13304005001000001 | 四级主任科员 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县人民政府办公室 | 13304005002000002 | 四级主任科员 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县人民法院 | 13304005003000043 | 司法警察1 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县人民法院 | 13304005003000044 | 司法警察2 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县人民法院 | 13304005003000049 | 法官助理1 | 2 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县人民法院 | 13304005003000050 | 法官助理2 | 2 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县人民法院 | 13304005003000051 | 法官助理3 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 中共海盐县委纪律检查委员会 | 13304005004000004 | 一级科员1 | 2 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 中共海盐县委纪律检查委员会 | 13304005004000005 | 一级科员2 | 2 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 共青团海盐县委员会 | 13304005006000007 | 一级科员 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 中共海盐县委机构编制委员会办公室 | 13304005007000008 | 四级主任科员 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县司法局 | 13304005008000009 | 一级科员1 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县司法局 | 13304005008000010 | 一级科员2 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县市场监管局 | 13304005009000011 | 一级科员1 | 3 | 17 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县市场监管局 | 13304005009000012 | 一级科员2 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县市场监管局 | 13304005009000013 | 一级科员3 | 2 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县市场监管局 | 13304005009000014 | 一级科员4 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县市场监管局 | 13304005009000016 | 四级主任科员2 | 1 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县乡镇(街道)机关 | 13304005011000020 | 一级科员1 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县乡镇(街道)机关 | 13304005011000021 | 一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县乡镇(街道)机关 | 13304005011000022 | 一级科员3 | 1 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县乡镇(街道)机关 | 13304005011000023 | 一级科员4 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县乡镇(街道)机关 | 13304005011000024 | 一级科员5 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县乡镇(街道)机关 | 13304005011000025 | 一级科员6 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县财政支付(核算)中心 | 13304005013000028 | 一级科员1 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县文化市场综合行政执法队 | 13304005014000030 | 一级科员1 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县文化市场综合行政执法队 | 13304005014000031 | 一级科员2 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县综合行政执法队 | 13304005015000032 | 一级科员 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县生态环境保护综合行政执法队 | 13304005016000033 | 一级科员1 | 3 | 17 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县生态环境保护综合行政执法队 | 13304005016000034 | 一级科员2 | 1 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县公安局 | 13304005017000035 | 一级警员1 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县公安局 | 13304005017000036 | 一级警员2 | 2 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县公安局 | 13304005017000037 | 一级警员3 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县公安局 | 13304005017000038 | 一级警员4 | 2 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县公安局 | 13304005017000039 | 四级警长1 | 2 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县公安局 | 13304005017000040 | 四级警长2 | 2 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县公安局 | 13304005017000041 | 四级警长3 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县公安局 | 13304005017000042 | 四级警长4 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县人民检察院 | 13304005018000045 | 司法警察1 | 3 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市人民法院 | 13304006001000001 | 五级法官助理 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市人民检察院 | 13304006002000001 | 五级检察官助理 | 1 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市司法局 | 13304006004000001 | 一级科员 | 1 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市公安局 | 13304006005000001 | 一级警员1 | 5 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市公安局 | 13304006005000002 | 一级警员2 | 3 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市公安局 | 13304006005000003 | 一级警员3 | 3 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市公安局 | 13304006005000004 | 一级警员4 | 4 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市公安局 | 13304006005000005 | 一级警员5 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市公安局 | 13304006005000006 | 一级警员6 | 3 | 16 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市公安局 | 13304006005000007 | 一级警员7 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市公安局 | 13304006005000008 | 一级警员8 | 2 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市民政行政执法队 | 13304006006000001 | 一级科员 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市就业管理服务中心 | 13304006009000001 | 一级科员1 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市就业管理服务中心 | 13304006009000002 | 一级科员2 | 1 | 6 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市人才交流服务中心 | 13304006010000001 | 一级科员 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市自然资源和规划局下属自然资源所 | 13304006011000001 | 一级科员1 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市自然资源和规划局下属自然资源所 | 13304006011000002 | 一级科员2 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市自然资源和规划局下属自然资源所 | 13304006011000003 | 一级科员3 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市农业综合行政执法队 | 13304006012000001 | 一级科员1 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市农业综合行政执法队 | 13304006012000002 | 一级科员2 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市文化市场综合行政执法队 | 13304006013000001 | 一级科员1 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市文化市场综合行政执法队 | 13304006013000002 | 一级科员2 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市卫生监督所 | 13304006014000001 | 一级科员1 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市应急管理行政执法队 | 13304006015000001 | 一级科员1 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市应急管理行政执法队 | 13304006015000002 | 一级科员2 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市市场监督管理局 | 13304006016000001 | 一级科员1 | 3 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市市场监督管理局 | 13304006016000002 | 一级科员2 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市市场监管综合行政执法队 | 13304006017000001 | 一级科员1 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市市场监管综合行政执法队 | 13304006017000002 | 一级科员2 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市医疗保险服务中心 | 13304006018000001 | 一级科员 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市综合行政执法队 | 13304006019000001 | 一级科员1 | 2 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市综合行政执法队 | 13304006019000002 | 一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市综合行政执法队 | 13304006019000003 | 一级科员3 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市生态环境保护综合行政执法队 | 13304006020000001 | 一级科员1 | 2 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市生态环境保护综合行政执法队 | 13304006020000002 | 一级科员2 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市街道机关 | 13304006023000002 | 一级科员2 | 2 | 13 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市镇(街道)机关 | 13304006021000003 | 一级科员1 | 2 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市镇(街道)机关 | 13304006021000004 | 一级科员2 | 2 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市镇(街道)机关 | 13304006021000005 | 一级科员3 | 1 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市镇(街道)机关 | 13304006021000006 | 一级科员4 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市镇(街道)机关 | 13304006021000007 | 优秀社区干部 | 1 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市人民法院 | 13304007001000001 | 五级法官助理1 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市人民法院 | 13304007001000002 | 五级法官助理2 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市公安局 | 13304007002000003 | 一级警员1 | 2 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市公安局 | 13304007002000004 | 一级警员2 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市公安局 | 13304007002000005 | 一级警员3 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市公安局 | 13304007002000006 | 一级警员4 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市经济和信息化局 | 13304007003000007 | 一级科员 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市市场监督管理局 | 13304007005000009 | 一级科员1 | 2 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市市场监督管理局 | 13304007005000011 | 一级科员3 | 1 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市新型墙体材料推广中心 | 13304007008000015 | 一级科员 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市财政项目预算审核中心 | 13304007009000016 | 一级科员1 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市预算编制中心 | 13304007010000018 | 一级科员 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市就业管理服务中心 | 13304007011000019 | 一级科员1 | 1 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市人才交流服务中心 | 13304007012000021 | 一级科员 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市农业综合行政执法队 | 13304007013000022 | 一级科员1 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市农业综合行政执法队 | 13304007013000023 | 一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市文化市场综合行政执法队 | 13304007014000024 | 一级科员1 | 2 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市文化市场综合行政执法队 | 13304007014000025 | 一级科员2 | 2 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市文化市场综合行政执法队 | 13304007014000026 | 一级科员3 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市应急救援指挥中心 | 13304007015000027 | 一级科员1 | 2 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市应急救援指挥中心 | 13304007015000028 | 一级科员2 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市市场监管综合行政执法队 | 13304007016000029 | 一级科员1 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市市场监管综合行政执法队 | 13304007016000030 | 一级科员2 | 1 | 1 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市城市经济调查队 | 13304007017000031 | 一级科员 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市医疗保险服务中心 | 13304007018000033 | 一级科员2 | 1 | 3 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市综合行政执法队 | 13304007019000034 | 一级科员1 | 2 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市综合行政执法队 | 13304007019000035 | 一级科员2 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市综合行政执法队 | 13304007019000036 | 一级科员3 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市综合行政执法队 | 13304007019000037 | 一级科员4 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市生态环境保护综合行政执法队 | 13304007020000038 | 一级科员1 | 1 | 0 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市生态环境保护综合行政执法队 | 13304007020000039 | 一级科员2 | 1 | 4 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市生态环境保护综合行政执法队 | 13304007020000040 | 一级科员3 | 1 | 7 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市乡镇机关 | 13304007021000042 | 一级科员1 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市乡镇机关 | 13304007021000043 | 一级科员2 | 1 | 2 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市乡镇机关 | 13304007021000044 | 一级科员3 | 1 | 5 |
浙江省嘉兴市 | 桐乡市乡镇机关 | 13304007021000045 | 一级科员4 | 1 | 2 |
【嘉兴大于80:1竞争比岗位】
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市住房公积金管理服务中心 | 13304008027000017 | 一级科员 | 1 | 116 |
常见问题
- 浙江省考对学历学位有何具体要求?
- 具有较高学历人员报考学历要求较低的职位时,如何认定?
- 报考人员能否以辅修专业报考?
- 考察时需要对报考人员进行资格复审吗?
- 公务员体检有什么要求?
- 资格复审时须提供哪些材料?
-
微信公众号:嘉兴中公教育
(ID:jxzg123456)
专注嘉兴招聘资讯及备考学习资料推送