2022国考报名人数分析_嘉兴地区共报名8688人,过审8587人,最热竞争比498:1(截止至24日17点30分)
截至10月24日17时30分,据嘉兴中公教育统计,国考职位中工作地点在嘉兴的职位报名人数达8688人,通过审核总人数为8587人。报考人数最多的岗位为国家税务总局平湖市税务局-一级行政执法员(三),招2人,共1002人报考,最热职位报录比为501:1,(报录比=实时总报名人数/招考人数),最热职位竞争比为498:1(竞争比=审核通过人数/招考人数),截至小编发稿前嘉兴所有岗位均有人报考。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
118306 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(一) | 300110006001 | 3 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 24 |
118306 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(二) | 300110006002 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 12 |
118306 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(三) | 300110006003 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 783 |
118306 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(四) | 300110006004 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 1 | 29 |
125311 | 浙江省消防救援总队 | 浙江消防救援总队所属消防救援支队 | 浙江省消防救援总队嘉兴市支队管理指挥岗位 | 300110001007 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 2 | 253 |
125311 | 浙江省消防救援总队 | 浙江消防救援总队所属消防救援支队 | 浙江省消防救援总队嘉兴市支队管理指挥岗位 | 300110001018 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 2 | 26 |
129116 | 杭州海关 | 嘉兴海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 300110006001 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 25 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110307001 | 2 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 0 | 109 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110307002 | 2 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 0 | 32 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110307003 | 4 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 0 | 144 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110307004 | 4 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 0 | 75 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110307005 | 1 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 0 | 5 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110308001 | 1 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 0 | 5 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110308002 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 1 | 309 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110308003 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 0 | 198 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110308004 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 0 | 63 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110308005 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 0 | 29 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110309001 | 4 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 0 | 71 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110309002 | 4 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 0 | 38 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110309003 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 5 | 997 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110309004 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 2 | 736 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110309005 | 1 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 1 | 4 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110310001 | 3 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 0 | 48 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110310002 | 3 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 0 | 22 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110310003 | 2 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 2 | 201 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110310005 | 2 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1 | 180 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110310006 | 2 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1 | 7 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局桐乡市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110311001 | 4 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 0 | 67 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局桐乡市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110311002 | 4 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 0 | 41 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局桐乡市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110311003 | 2 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 0 | 8 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110312001 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 0 | 32 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110312002 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 0 | 13 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110312003 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 0 | 257 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110312004 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 0 | 169 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110312005 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 0 | 31 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110312006 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 0 | 50 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110312007 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 0 | 12 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110313001 | 4 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 0 | 59 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110313002 | 4 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 0 | 22 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110313003 | 2 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 2 | 7 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110313004 | 1 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 0 | 442 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110313005 | 2 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 0 | 30 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110313006 | 2 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 0 | 45 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110314001 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 1 | 73 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110314002 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 33 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110314003 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 50 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110314004 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 67 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴综合保税区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110315001 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 5 | 539 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴综合保税区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110315002 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 5 | 418 |
170111 | 浙江省邮政管理局 | 嘉兴市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 124 |
135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 嘉兴调查队业务处室四级主任科员及以下 | 400110111007 | 1 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 3 | 340 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144120001 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 3 | 40 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400144120002 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 2 | 45 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144120003 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 7 | 507 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144120004 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 13 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144120006 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 1 | 13 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145120001 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 5 | 45 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145120002 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 46 | 465 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146120001 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 7 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146120002 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 1 | 9 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400147120001 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 28 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400147120002 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 1 | 24 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400148120001 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 9 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400148120002 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 1 | 9 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 海宁银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144121001 | 1 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 0 | 19 |
-
微信公众号:嘉兴中公教育
(ID:jxzg123456)
专注嘉兴招聘资讯及备考学习资料推送