2022国考报名人数分析_嘉兴地区共报名6396人,过审5631人,最热竞争比328:1(截止至23日10点)
2022国家公务员考试公告已于2021年10月14日公布,全国招录31242人,浙江地区招录岗位数779个,招录人数为1593人。嘉兴地区招录岗位数:63个,招录人数:134人。本次公务员考试报名时间为2021年10月15日8:00至10月24日18:00,考试时间2021年11月27-28日。
截至10月23日10时,据嘉兴中公教育统计,国考职位中工作地点在嘉兴的职位报名人数达6396人,通过审核总人数为5631人。报考人数最多的岗位为国家税务总局平湖市税务局-一级行政执法员(三),招2人,共637人报考,最热竞争比328:1。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118306 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(一) | 300110006001 | 3 | 浙江省嘉兴市 | 3 | 18 |
118306 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(二) | 300110006002 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 1 | 8 |
118306 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(三) | 300110006003 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 64 | 496 |
118306 | 浙江海事局 | 嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(四) | 300110006004 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 2 | 15 |
125311 | 浙江省消防救援总队 | 浙江消防救援总队所属消防救援支队 | 浙江省消防救援总队嘉兴市支队管理指挥岗位 | 300110001007 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 3 | 221 |
125311 | 浙江省消防救援总队 | 浙江消防救援总队所属消防救援支队 | 浙江省消防救援总队嘉兴市支队管理指挥岗位 | 300110001018 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 1 | 20 |
129116 | 杭州海关 | 嘉兴海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 300110006001 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 12 | 14 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110307001 | 2 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 12 | 82 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110307002 | 2 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 4 | 24 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110307003 | 4 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 25 | 86 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110307004 | 4 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 15 | 46 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市南湖区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110307005 | 1 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 1 | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110308001 | 1 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 1 | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110308002 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 37 | 206 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110308003 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 34 | 120 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110308004 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 14 | 40 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110308005 | 2 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 4 | 19 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110309001 | 4 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 10 | 45 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110309002 | 4 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 5 | 24 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110309003 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 73 | 657 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110309004 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 60 | 470 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局平湖市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110309005 | 1 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 0 | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110310001 | 3 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 4 | 33 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110310002 | 3 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 2 | 11 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110310003 | 2 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 19 | 136 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110310005 | 2 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 14 | 122 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海宁市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110310006 | 2 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 1 | 3 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局桐乡市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110311001 | 4 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 7 | 42 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局桐乡市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110311002 | 4 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 5 | 28 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局桐乡市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110311003 | 2 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 1 | 4 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110312001 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 6 | 21 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110312002 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 2 | 5 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110312003 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 22 | 178 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110312004 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 16 | 114 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110312005 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 2 | 20 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110312006 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 7 | 34 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉善县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110312007 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 4 | 5 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110313001 | 4 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 11 | 39 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110313002 | 4 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 10 | 8 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110313003 | 2 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 1 | 3 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110313004 | 1 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 14 | 315 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110313005 | 2 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 3 | 20 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110313006 | 2 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 8 | 29 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110314001 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 13 | 45 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110314002 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 5 | 20 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110314003 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 11 | 27 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110314004 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 10 | 40 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴综合保税区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110315001 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 44 | 363 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局嘉兴综合保税区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110315002 | 2 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 20 | 270 |
170111 | 浙江省邮政管理局 | 嘉兴市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 15 | 75 |
135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 嘉兴调查队业务处室四级主任科员及以下 | 400110111007 | 1 | 浙江省嘉兴市南湖区 | 31 | 255 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144120001 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 2 | 26 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400144120002 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 3 | 31 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144120003 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 10 | 360 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144120004 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 2 | 7 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144120006 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 12 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145120001 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 6 | 25 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145120002 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 38 | 238 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146120001 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 1 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146120002 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 2 | 5 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400147120001 | 2 | 浙江省嘉兴市 | 7 | 13 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400147120002 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 3 | 11 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400148120001 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 0 | 4 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400148120002 | 1 | 浙江省嘉兴市 | 1 | 4 |
154111 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 海宁银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144121001 | 1 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 2 | 12 |
-
微信公众号:嘉兴中公教育
(ID:jxzg123456)
专注嘉兴招聘资讯及备考学习资料推送