2021嘉兴事业单位招聘-海盐县事业单位招聘工作人员面试成绩、综合成绩及入围体检人员公示
准考证号 | 招考单位名称 | 报考职位 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 入围体检 |
004070100904 | 海盐县非物质文化遗产保护中心 | 非遗保护 | 001 | 143.85 | 80.34 | 76.974 | |
004070104221 | 海盐县非物质文化遗产保护中心 | 非遗保护 | 001 | 139.62 | 81.8 | 77.004 | |
004070103220 | 海盐县非物质文化遗产保护中心 | 非遗保护 | 001 | 138 | 83.16 | 77.496 | ★ |
004070102617 | 海盐县消费者权益保护中心 | 工作人员 | 002 | 145.35 | 79.3 | 76.65 | ★ |
004070100719 | 海盐县消费者权益保护中心 | 工作人员 | 002 | 134.73 | 78.76 | 74.202 | |
004070100122 | 海盐县消费者权益保护中心 | 工作人员 | 002 | 133.62 | 75.12 | 71.796 | |
004070101301 | 海盐县民营企业发展中心(海盐县知识产权服务中心) | 工作人员1 | 003 | 139.88 | 89.82 | 81.868 | ★ |
004070100722 | 海盐县民营企业发展中心(海盐县知识产权服务中心) | 工作人员1 | 003 | 138.69 | 79.72 | 75.57 | |
004070101413 | 海盐县民营企业发展中心(海盐县知识产权服务中心) | 工作人员1 | 003 | 137.77 | 80.96 | 76.13 | |
004070101409 | 海盐县民营企业发展中心(海盐县知识产权服务中心) | 工作人员2 | 004 | 136.88 | 80.04 | 75.4 | |
004070104416 | 海盐县民营企业发展中心(海盐县知识产权服务中心) | 工作人员2 | 004 | 136.69 | 83.8 | 77.618 | ★ |
004070103109 | 海盐县民营企业发展中心(海盐县知识产权服务中心) | 工作人员2 | 004 | 136.58 | 80.04 | 75.34 | |
004070104210 | 海盐县应急管理宣传教育中心 | 工作人员 | 005 | 141.46 | 88.04 | 81.116 | ★ |
004070100630 | 海盐县应急管理宣传教育中心 | 工作人员 | 005 | 138.73 | 77.3 | 74.126 | |
004070103822 | 海盐县应急管理宣传教育中心 | 工作人员 | 005 | 133.69 | 79.9 | 74.678 | |
004070103313 | 海盐县传媒中心 | 会计 | 006 | 141.42 | 83.08 | 78.132 | |
004070101403 | 海盐县传媒中心 | 会计 | 006 | 133.69 | 86.82 | 78.83 | |
004070100124 | 海盐县传媒中心 | 会计 | 006 | 132.85 | 89.16 | 80.066 | ★ |
004070100217 | 海盐县传媒中心 | 全媒体记者1 | 007 | 135.12 | 82.14 | 76.308 | ★ |
004070101021 | 海盐县传媒中心 | 全媒体记者1 | 007 | 130 | 79.08 | 73.448 | |
004070100812 | 海盐县传媒中心 | 全媒体记者2 | 008 | 133.46 | 81.8 | 75.772 | |
004070102916 | 海盐县传媒中心 | 全媒体记者2 | 008 | 131.69 | 82.46 | 75.814 | ★ |
004070101201 | 海盐县传媒中心 | 全媒体记者2 | 008 | 130.46 | 79 | 73.492 | |
004070102525 | 海盐县职业技能鉴定中心 | 工作人员 | 009 | 150.12 | 87.32 | 82.416 | ★ |
004070102127 | 海盐县职业技能鉴定中心 | 工作人员 | 009 | 138.19 | 81.44 | 76.502 | |
004070101722 | 海盐县职业技能鉴定中心 | 工作人员 | 009 | 130 | 87.28 | 78.368 | |
004070102521 | 中共海盐县委党校 | 工作人员 | 010 | 139.58 | 83.1 | 77.776 | |
004070103012 | 中共海盐县委党校 | 工作人员 | 010 | 137.35 | 84.22 | 78.002 | ★ |
004070101907 | 中共海盐县委党校 | 工作人员 | 010 | 136.65 | 82.9 | 77.07 | |
004070103804 | 海盐县数字农业发展中心 | 工作人员 | 011 | 144.27 | 88.22 | 81.786 | ★ |
004070100929 | 海盐县数字农业发展中心 | 工作人员 | 011 | 137.88 | 84.4 | 78.216 | |
004070101704 | 海盐县数字农业发展中心 | 工作人员 | 011 | 137.35 | 75.84 | 72.974 | |
004070103029 | 海盐县卫生健康局所属事业单位 | 财务 | 012 | 140.27 | 85.94 | 79.618 | ★ |
004070103425 | 海盐县卫生健康局所属事业单位 | 财务 | 012 | 139.19 | 83.02 | 77.65 | |
004070102907 | 海盐县卫生健康局所属事业单位 | 财务 | 012 | 136.69 | 84.78 | 78.206 | ★ |
004070100903 | 海盐县卫生健康局所属事业单位 | 财务 | 012 | 136.23 | 87.84 | 79.95 | ★ |
004070102711 | 海盐县卫生健康局所属事业单位 | 财务 | 012 | 131.62 | 90.16 | 80.42 | ★ |
004070101012 | 海盐县卫生健康局所属事业单位 | 财务 | 012 | 131.58 | 81.06 | 74.952 | |
004070100816 | 海盐县卫生健康局所属事业单位 | 财务 | 012 | 131 | 81.6 | 75.16 | |
004070100824 | 海盐县卫生健康局所属事业单位 | 财务 | 012 | 130.54 | 75.16 | 71.204 | |
004070103304 | 海盐县卫生健康局所属事业单位 | 财务 | 012 | 130.46 | 86.16 | 77.788 | |
004070101116 | 海盐县卫生健康局所属事业单位 | 财务 | 012 | 130.42 | 80.18 | 74.192 | |
004070103219 | 海盐县卫生健康局所属事业单位 | 财务 | 012 | 128.58 | 80.76 | 74.172 | |
004070100518 | 海盐县卫生健康局所属事业单位 | 财务 | 012 | 128.12 | 78.06 | 72.46 | |
004070102417 | 海盐县卫生健康局所属事业单位 | 计算机管理 | 013 | 145.31 | 77.22 | 75.394 | ★ |
004070100210 | 海盐县卫生健康局所属事业单位 | 计算机管理 | 013 | 136.31 | 70.8 | 69.742 | |
004070101209 | 海盐县卫生健康局所属事业单位 | 计算机管理 | 013 | 135.31 | 78.74 | 74.306 | |
004070102123 | 海盐县卫生健康局所属事业单位 | 医保管理 | 014 | 142.38 | 75.9 | 74.016 | |
004070102607 | 海盐县卫生健康局所属事业单位 | 医保管理 | 014 | 137.23 | 79.54 | 75.17 | ★ |
004070100811 | 海盐县卫生健康局所属事业单位 | 医保管理 | 014 | 136.77 | 78.7 | 74.574 | |
004070104116 | 海盐县大数据中心 | 工作人员 | 015 | 138.77 | 71.8 | 70.834 | |
004070100507 | 海盐县大数据中心 | 工作人员 | 015 | 130.27 | 82.98 | 75.842 | ★ |
004070102527 | 海盐县大数据中心 | 工作人员 | 015 | 129.12 | 82.4 | 75.264 | |
004070102302 | 武原街道招商和项目推进服务中心 | 工作人员1 | 016 | 132.5 | 80.5 | 74.8 | ★ |
004070102823 | 武原街道招商和项目推进服务中心 | 工作人员1 | 016 | 131.23 | 80.64 | 74.63 | |
004070102316 | 武原街道招商和项目推进服务中心 | 工作人员1 | 016 | 130.65 | 76.4 | 71.97 | |
004070100305 | 武原街道招商和项目推进服务中心 | 工作人员1 | 016 | 130.04 | 75.2 | 71.128 | |
004070103519 | 武原街道招商和项目推进服务中心 | 工作人员1 | 016 | 128.96 | 75.2 | 70.912 | |
004070100413 | 武原街道招商和项目推进服务中心 | 工作人员1 | 016 | 128.62 | 88.42 | 78.776 |
常见问题
猜你喜欢
大家都在看 |