2019浙江公务员考试报名数据分析:报考比例超过1:80的职位已有47个(截止17日15时)
中公嘉兴公务员考试网提醒您关注浙江公务员考试报考指导:【2019浙江公务员考试报名数据分析:报考比例超过1:80的职位已有47个(截止17日15时)】
中公嘉兴公务员考试网| 嘉兴中公教育微信:jxzg123456 | 微博@浙江公务员考试报考指导
2019年浙江公务员考试重要信息汇总 | |||||
---|---|---|---|---|---|
浙江省考公告 | 职位表 | 考试大纲 | 报名时间 | 报考条件 | 报名入口 |
考试时间 | 公告解读 | 报考指导 | 模拟报名 | 备考助力 | |
省考笔试课程 | 2019嘉兴公务员考试群:587425402 | 核心知识 | 模拟卷 | 分数线查询 | 嘉兴中公 |
2019浙江公务员考试报名时间:2019年4月16日9时—4月22日17时。报考人员可在浙江省公务员考试录用系统查询报考比例不足1:8或超过1:80的职位。每人只能报考一个职位。报考人员选择符合条件的职位进行报名后,由招录机关单位对报考人员是否符合职位资格条件进行资格初审。
截止17日15时,报考比例超过1:80的职位已有47个,如下图所示:
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 | 竞争比例 |
浙江省杭州市 | 杭州市下城区人力资源和社会保障局 | 13301002005000001 | 工作人员 | 1 | 664 | 664 |
浙江省嘉兴市 | 海盐县乡镇机关 | 13304005005000005 | 工作人员3 | 1 | 307 | 307 |
浙江省杭州市 | 杭州市下城区文化和广电旅游体育局 | 13301002008000001 | 行政管理 | 1 | 279 | 279 |
浙江省杭州市 | 杭州市余杭区街道机关 | 13301008021000007 | 良渚街道工作人员2 | 1 | 214 | 214 |
省级单位 | 九三学社浙江省委员会 | 13312001000000001 | 综合管理 | 1 | 197 | 197 |
省级单位 | 中共浙江省委党校 | 13312011000000002 | 文秘 | 2 | 344 | 172 |
浙江省杭州市 | 杭州市富阳区乡镇机关 | 13301009008000004 | 工作人员4 | 1 | 164 | 164 |
浙江省绍兴市 | 诸暨市镇乡(街道) | 13306004013000036 | 工作人员10 | 1 | 142 | 142 |
浙江省宁波市 | 宁波市海曙区乡镇(街道)机关 | 13302001020000039 | 综合管理 | 1 | 134 | 134 |
浙江省台州市 | 台州市综合行政执法支队 | 13310010001000004 | 综合执法D | 1 | 132 | 132 |
浙江省杭州市 | 杭州市拱墅区半山街道 | 13301004009000001 | 综合管理 | 1 | 127 | 127 |
浙江省杭州市 | 建德市乡镇机关 | 13301013012000001 | 梅城镇工作人员 | 1 | 126 | 126 |
浙江省杭州市 | 中共杭州市委宣传部 | 13301014017000001 | 综合 | 1 | 124 | 124 |
浙江省舟山市 | 舟山市定海区白泉镇人民政府 | 13309001010000001 | 工作人员 | 1 | 124 | 124 |
浙江省嘉兴市 | 嘉兴市秀洲区新塍镇人民政府 | 13304002002000102 | 干事 | 1 | 123 | 123 |
浙江省杭州市 | 杭州市科学技术协会 | 13301014009000001 | 综合职位 | 1 | 122 | 122 |
浙江省湖州市 | 德清县乡镇(街道)机关 | 13305003007000002 | 乡镇管理2 | 1 | 115 | 115 |
浙江省杭州市 | 杭州市富阳区乡镇机关 | 13301009008000003 | 工作人员3 | 1 | 114 | 114 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市柯桥区商务局 | 13306002008000012 | 工作人员 | 1 | 110 | 110 |
浙江省湖州市 | 德清县乡镇(街道)机关 | 13305003007000001 | 乡镇管理1 | 1 | 109 | 109 |
浙江省舟山市 | 共青团舟山市普陀区委员会 | 13309002013000001 | 工作人员 | 1 | 109 | 109 |
浙江省绍兴市 | 绍兴市生态环境局柯桥分局 | 13306002014000024 | 工作人员 | 1 | 108 | 108 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区街道 | 13302004012000023 | 综合管理(3) | 1 | 107 | 107 |
浙江省杭州市 | 杭州市萧山区财政局 | 13301007005000002 | 金融管理 | 1 | 106 | 106 |
浙江省宁波市 | 宁波市北仑区街道 | 13302004012000024 | 综合管理(4) | 1 | 106 | 106 |
浙江省杭州市 | 杭州市余杭区发展和改革局 | 13301008006000001 | 项目管理 | 1 | 105 | 105 |
浙江省杭州市 | 杭州市余杭区发展研究中心 | 13301008004000002 | 综合文字2 | 1 | 104 | 104 |
浙江省温州市 | 温州市瓯海区街道机关 | 13303003003000001 | 街道公务员1 | 1 | 103 | 103 |
浙江省温州市 | 温州市科学技术协会 | 13303012010000001 | 工作人员 | 1 | 101 | 101 |
浙江省杭州市 | 中共杭州市萧山区委宣传部 | 13301007002000001 | 工作人员 | 1 | 100 | 100 |
浙江省嘉兴市 | 平湖市人民法院 | 13304004002000001 | 网络管理 | 1 | 100 | 100 |
浙江省嘉兴市 | 海宁市教育局 | 13304006006000001 | 工作人员 | 1 | 97 | 97 |
浙江省宁波市 | 余姚市乡镇(街道) | 13302007010000035 | 乡镇街道管理(10) | 2 | 192 | 96 |
浙江省宁波市 | 象山县乡镇 | 13302010007000029 | 综合管理 | 1 | 96 | 96 |
浙江省温州市 | 九三学社温州市委员会 | 13303012012000001 | 机关公务员 | 1 | 96 | 96 |
常见问题
猜你喜欢
大家都在看 |